根据国家体育总局相关文件规定,综合考虑平行志愿改革、社会需求和运动项目队现状等因素,经学校“体育单招工作领导小组”研究确定如下拟录计划,实际招生计划以国家体育总局和省教育考试院核定的计划为准。在体育专项测试和文化测试结束后,根据合格考生(文化和专业均合格)人数、考生志愿、就业状况等要素由学校“体育单招工作领导小组”研究确定拟录考生名单。
运动训练专业
项目分组 | 项目名称 | 组别 | 拟录计划 | 说明 |
1 | 100米 | 10人 | (1)各项目分组如有合格考生,则计划至少1人,最多3人; | |
2 | 200米 | |||
3 | 400米 | |||
4 | 800米 | |||
1500米 | ||||
5000米竞走 | ||||
100米栏 | ||||
400米栏 | ||||
5 | 三级跳远 | 4人 | (1)各项目分组如有合格考生,则计划至少1人,最多3人; | |
跳远 | ||||
跳高 | ||||
6 | 铅球 | |||
铁饼 | ||||
标枪 | ||||
7 | 篮球 | 男子 | 9人 | |
8 | 女子 | 8人 | ||
9 | 排球 | 男子 | 8人 | 所有合格考生按综合成绩排序,择优录取 |
10 | 女子 | |||
11 | 男子自由人 | 1人 | ||
12 | 足球(门) | 男子 | 8人 | |
13 | 女子 | 9人 | ||
14 | 男守门员 | 1人 | 所有合格考生按综合成绩排序,择优录取 | |
女守门员 | ||||
15 | 游泳 | 男子 | 6人 | 所有合格考生按综合成绩排序,择优录取 |
女子 | ||||
16 | 乒乓球 | 男子 | 10人 | 按合格考生人数比例核定各项目分组的拟录计划(若某一个项目分组有合格考生,其计划至少1人) |
17 | 女子 | |||
18 | 羽毛球 | 男子 | ||
19 | 女子 | |||
20 | 体操 | 男子 | 3人 | 所有合格考生按综合成绩排序,择优录取 |
女子 | ||||
艺术体操 | 女子 | |||
21 | 射击 | 男子 | 1人 | 所有合格考生按综合成绩排序,择优录取 |
女子 | ||||
武术与民族传统体育专业
项目分组 | 项目 | 性别 | 拟录计划 | 说明 |
1 | 武术套路 | 男子 | 29人 | 所有合格考生按综合成绩排序,择优录取 |
2 | 女子 | |||
3 | 武术散打 | 男子 | 9人 | 所有合格考生按综合成绩排序,择优录取,中国式摔跤如有合格考生,则计划1人 |
4 | 女子 | |||
5 | 中国式摔跤 | 男子 |
版权所有:古天乐代言太阳集团-www.ok138.cn 河北省石家庄市裕华区南二环东路20号(050024) 电话:0311-80787700
本站内容未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像。